| | | | | | | |
| | | | Fabio Seixas Sobre os 20 anos de queda do Muro: se juntarem todos os "pedaços do muro" que vendem lá em Berlim, daria umas 400 Muralhas da China. | | Observação de quem viaja pelo mundo com a F1. 5/11 | | |
| | | | Rafinha Bastos As m... estão voltando. Saiu o novo Orkut. Breve teremos o novo guaraná Dolly e o novo programa do João Kléber. | | Há quem diga que o Twitter virou a escória da web. 4/11 | | |
| | | | Walter Longo Fala-se muito de mídia interativa, mas a maioria das pessoas quando está na frente da TV ainda prefere interagir com a geladeira! | | Convergência e divergência de mídias. 4/11 | | |
| | | | Sidney Garambone Para cada pensador brilhante que morre, nascem 7.893 bundas acéfalas. | | Estatísticas da humanidade. 4/11 | | |
| | | | Agamenon A venda de armaduras blindadas aumentou mais de 200% no Rio de Janeiro. E ainda tem gente que reclama da violência na cidade! | | Pitada de humor. 3/11 | | |
| | | | Rosana Hermann Foi só terminar o dia dos mortos e os shoppings já se fantasiaram de papai noel. | | O Natal chegando cedo ao comércio. 3/11 | | |
| | | | Tutty Vasques 1.000.000 nas ruas de São Paulo: será que a Marcha para Jesus ficou mais popular depois que Hugo Chávez comparou Cristo a Lula?! Há controvérsias! | | Sobre o Dia de Finados. 2/11 | | |
| | | | Millôr Fernandes Repito um velho conselho, cada vez mais válido, sobretudo pro Congresso: "Quando alguém gritar Pega Ladrão, finge que não é com você". | | Tempos modernos em Brasília. 2/11 | | |
| | | | Marcelo Tas Impressionante, publico nota com outro lado da assessoria do Aécio e alguns que me taxam de "soldado" do governo de Minas Gerais. Quanta ignorância! | | Jornalismo x Twitteiros. 2/11 | | |
| | | | Rubens Barrichello Na vida temos que encarar as dificuldades com otimismo. Trabalhar duro com sorriso na cara esperando sempre pelo melhor... pra você que não tem o que fazer e quer tirar um sarro do resultado de hoje, dê uma olhadinha na sua vida e veja se é feliz como eu sou. | | Após discreto desempenho no GP de Abu Dhabi de F1. 1/11 | | |
| |
| | |  | CALENDÁRIO DE CURSOS | |
| |
| | Data | | Curso | | Cidade | |
| | 6/11/2009 | | Planejar e Executar - Gestão para P... | | Brasília | |
| | 7/11/2009 | | Aplicação de Media-Training | | Rio de Janeiro | |
| | 14/11/2009 | | Jornalismo 2.0 - Hipermídia e Redes... | | Salvador | |
| | 14/11/2009 | | Radiojornalismo | | São Paulo | |
| | 21/11/2009 | | Redação e Estilo para Jornais e Rev... | | Fortaleza | |
| | 21/11/2009 | | Estratégias de Atendimento em Asses... | | Juiz de Fora | |
| | 27/11/2009 | | Planejar e Executar - Gestão para P... | | São Paulo | |
| | 28/11/2009 | | Redação e Estilo para Jornais e Rev... | | Brasília | |
| | 28/11/2009 | | Jornalismo 2.0 - Hipermídia e Redes... | | Cuiabá | |
| | 28/11/2009 | | Estratégias de Atendimento em Asses... | | São Paulo | |
| | 4/12/2009 | | Planejar e Executar - Gestão para P... | | Belo Horizonte | |
| | 5/12/2009 | | Comunicação Interna | | São Paulo | |
| | 5/12/2009 | | Relações com a Mídia - Técnicas par... | | São Paulo | |
| | 11/12/2009 | | Planejar e Executar - Gestão para P... | | Rio de Janeiro | |
| | 12/12/2009 | | Comunicação Interna | | Florianópolis | |
| | 12/12/2009 | | Jornalismo 2.0 - Hipermídia e Redes... | | São Paulo | |
| | 12/12/2009 | | Reportagem em Televisão | | São Paulo | |
| | 18/12/2009 | | Planejar e Executar - Gestão para P... | | Salvador | |
| | 19/12/2009 | | Gerenciamento de Crise | | São Paulo | |
| | 19/12/2009 | | Redação e Estilo para Jornais e Rev... | | São Paulo | |
| |
| | Este informativo semanal é produzido pela Escola de Comunicação do Comunique-se, unidade organizadora de cursos na área de comunicação / jornalismo.
Algumas palavras, digitadas de forma abreviada pelo autor no Twitter, foram redigidas neste informativo seguindo normas de textos jornalísticos para facilitar sua leitura. Em nenhuma hipótese, tal alteração modifica o sentido da frase.
SIGA-NOS NO TWITTER!

Caso você não queira mais receber nossos e-mails, basta responder a esta mensagem pedindo a exclusão de seu e-mail deste mailing.
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário