| ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrecadação Total: R$ 3.219.299,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrecadação Total:R$ 16.817.123,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATENÇÃO! | ||
Caso você queira cancelar o recebimento deste serviço ou alterar seu cadastro, acesse a página http://www.caixa.gov.br/loterias | ||
| NAVEGUE PELO SITE! | ||
| Digite no seu navegador o endereço www.caixa.gov.br e acesse o site do maior banco público do Brasil. | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário