Posted: 22 Aug 2010 04:58 AM PDT Continuando nossa série de informações para ajudar o eleitor a escolher o seu candidato, iremos divulgar outro site. No site oficial do TSE o eleitor tem informações muito importantes sobre os candidatos aos cargos públicos. Fizemos uma busca aleatória, e escolhemos um candidato que chamou a atenção pela declaração de bens. Não estamos questionando sua origem , apenas foi um dos candidatos mais prósperos. Que Deus te guarde e prospere mais.
Nome para urna eletrônica: | MARCELO SIMÃO | Número: | 40011 |
Nome completo: | MARCELO NASCIF SIMÃO | Sexo: | Masculino |
Data de nascimento: | 08/01/1961 | Estado civil: | Casado(a) |
Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | SÃO JOÃO DO MERITI / RJ |
Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Deputado |
Endereço do site do candidato: | |
|
Partido: | Partido Socialista Brasileiro – PSB – (40) |
Coligação: | FRENTE DE MOBILIZAÇÃO SOCIALISTA |
Composição da coligação: | PMN / PSB |
Cargo a que concorre: | Deputado Estadual – (RJ) |
No. processo/protocolo: | 2376-73.2010.6.19.0000 / 468242010 |
|
Julgamento da prest. de contas: | |
–>
CNPJ de campanha: | 12.179.791/0001-48 |
Limite de gastos de campanha: | 600.000,00 |
1 | PREDIO COMERCIAL A RUA BARROS, 70 EM JARDIM MERITI, S J MERITI, ADQIRIDO EM 30.11.95 CONF. ESCRITURA CART. 30 OFICIO L; 140 FLS. 184 APT 098 | Prédio comercial | 30.210,50 |
2 | IMOVEL SITUADO A AVN. CARDOSO MOREIRA, 93 EM ITAPERUNA, RJ, EM LIQUIDAÇÃO EXTRA JUDICIAL, ADQUIRIDO DO BANCO NACIONAL INVESTIMENTOS S/A EM 20.12.1999 | Outros bens imóveis | 452.000,00 |
3 | 1/3 DOS GALPÕES 257 E 265 A RUA SEIS, EM JARDIM MERITI, RJ, ADQUIRIDO EM 29.05.1991 CONFORME CESSAO DE DIREITOS HEREDITARIOS REG. NO CART. 30 OF. FLS. 69/70 APT 181 E RECIBO EM 04.06.1991 | Galpão | 69.397,27 |
4 | APARTAMENTO A RUA ITUA, 1896/305 EM JARDIM GUANABARA, ILHA DO GOVERNADOR, RJ, ADIQUIRIDO EM 29.03.1988 | Apartamento | 19.615,66 |
5 | LOTE DE TERRENO N. 23 DA QD. 8 DA AV. GETULIO DE MOURA, CENTRO, SÃO JOÃO DE MERITI,COM PRÉDIO CONTRUIDO CUJO CUSTO ORAQ SE INTEGRA AO VALOR DO IMOVEL | Terreno | 130.000,00 |
6 | LOJA NO 58 A AVENIDA MIRANDELA, NILOPOLIS, RJ, RECEBIDA COMO HERANÇA EM 07/1982 CONF. FORMAL DE PARTILHA | Loja | 16.655,34 |
7 | 2/3 DA LOJA 04 A RUA CESAR LEMOS, 178 EM VILAR DOS TELES, SJ DE MERITI, RJ, ADIQUIRIDO EM CONDOMINIO CONF. ESCRITURA AS FLS. 06 VL. 9E ATO 4, CARTORIO 30 OFICIO | Loja | 8.882,82 |
8 | 9900 COTAS DE CAPITAL DA FIRMABIA BELA MODAS LTDA. INTEGRALIZADAS EM 28.04.95 COM ALTERAÇÃO EM 25.09.2001 | Quotas ou quinhões de capital | 10.768,00 |
9 | INTEGRALIZAÇÃO DE 5000 COTAS DE CAPITAL DA FIRMA BANGU STAR MODAS LTDA, COM ALTERAÇÃO EM 25.09.2001 | Quotas ou quinhões de capital | 9.900,00 |
10 | CONTA CORRENTE HSBC | Depósito bancário em conta corrente no País | 64.270,33 |
11 | LOJA E SOBRELOJA A AVN. AMARAL PEIXOTO, 200, NITEROI, EM VALOR TOTAL DE R$ 1.057.500,00, EM CONDOMINIO COM AGOSTINHO JORGE MADEIRA,CPF 23503734791 ADQUIRIDO DE UNIBANCO AIG SEGUROS S/A. | Loja | 528.750,00 |
12 | 9500 COTAS DE CAPITAL DA EMPRESA INEX IGUAÇU MODAS LTDA., CNPJ 05.879.958/0001-18, INTEGRALIZADAS EM 18.09.2003 | Quotas ou quinhões de capital | 9.500,00 |
13 | IMOVEL A RUA JESSYR GONÇALVES FONTES,52, CENTRO, SAO JOAO DE MERITI,RJ. | Outros bens imóveis | 840.750,00 |
14 | APARTAMENTO 304 BLOCO 3 EDIFICIL RIO DE JANEIRO A RUA PROJETADA,3 | Apartamento | 375.784,51 |
15 | BRADESCO C/C 113460-4 AG. 0544 | Depósito bancário em conta corrente no País | 19.649,95 |
16 | CASA MA RUA ALVARO RABELO,115 FEGUESIA DE JACAREPAGUA, RJ | Casa | 810.000,00 |
17 | APLICAÇÃO BRADESCO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 825.029,92 |
18 | 149 QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA INEXMADUREIRA COMERCIO DE ROUPAS LTDA. CNPJ 08.787.044/0001-15 | Quotas ou quinhões de capital | 14.900,00 |
19 | 149 QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA INEX TAQUARA MODAS LTDA. CNPJ. 08932595/0001-25 | Quotas ou quinhões de capital | 14.900,00 |
20 | CONTA CORRENTE 0229-71639-4 BANCO ITAU | Depósito bancário em conta corrente no País | 8.988,45 |
21 | CONTA POUPANÇA ITAU | Caderneta de poupança | 19.295,09 |
22 | AUTOMOVEL PAJERO APA4X4 HPE G PLACA LRX 1370 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 55.000,00 |
23 | LOTE TERRENO N° 24 DA QUADRA 8 DA AVENIDA GETULIO DE MOURA, CENTROSÃO JOAO DE MERITI | Terreno | 130.000,00 |
24 | PREDIO N° 738 A RUA AMAZONAS SAO JOAO DE MERITI, ADQUIRIDO EM 28.08.2009. | Prédio comercial | 200.000,00 |
25 | PREDIO N° 126 DO LOTE DE TERRENO N°13 QD 2 A RUA GESSYR GOSNÇALVES FONTES, CENTRO, SAO JOAO DE MERITI. | Prédio comercial | 243.332,75 |
26 | 2/20 DO PREDIO A RUA FRANCISCA GOES CALMON, 267 ILHA DO GOVERNADOR, RJ. | Prédio comercial | 162.750,00 |
|
Descubra qual a declaração de bens do seu candidato:
Acesse >>> Divulgação do Candidato
|
Posted: 22 Aug 2010 01:54 AM PDT Saiba porque um candidato se elege com apenas 100 votos, e outro perde a vaga conquistando mais de 90.000 votos.Isso é uma coisa muito importante e que deveria ser explicado nas campanhas nacionais sobre consciência do voto, mas essa explicação poucos eleitores sabem. Nas eleições para a Presidência, governos estaduais, prefeitos e senadores, um voto corresponde a um voto. Entretanto, nas eleições para a Câmara dos Deputados e a Assembléia Legislativa, a coisa é bem diferente. Pois se baseia em coeficiente eleitoral, um método proporcional. O quociente indica quais partidos terão direito a ocupar vagas no legislativo. É obtido a partir da divisão do total de votos válidos – excluindo nulos e em branco –, pelo número de cadeiras a serem preenchidas. Veja um exemplo: São Paulo, tem direito à 70 vagas na Câmara. Se por acaso o Estado obter 10 milhões de votos válidos (exclusão dos votos nulos e brancos) confira como o resultado do coeficiente eleitoral será obtido. Os números de votos são fictícios apenas para facilitar o entendimento. 7.000.000 votos válidos ÷ 70 vagas na Câmara = 100.000 de Coeficiente Eleitoral Ou seja, nessa caso, a cada 100 mil votos o partido irá eleger um deputado. Caso esse número mínimo não seja atingido, a legenda não terá sequer um representante mesmo que todo o partido consiga 99.999 votos. Segue o Exemplo a partir do coeficiente eleitoral 100.000: O Partido PTX conseguiu juntar 500.000 votos, logo, terá direito a 5 vagas na câmara. - Vaga – Ostrágeno Diazepam – 90.000 votos
- Vaga – Frederico Ropinol– 80.000 votos
- Vaga – Maria Betseda – 50.000 votos
- Vaga – João do Gás – 30.000 votos
- Vaga – Eliseu Gardenal 20.000
Como se no exemplo acima, nenhum dos candidatos tiveram votação expressiva, mas o partido PTX obteve 500.000 votos e dividindo por pelo coeficiente eleitoral 100.000, 5 vagas já estão garantidas. Isso significa que a votação de cada candidato só é importante na hora de determinar quais deles terão prioridade para ocupar as vagas conquistadas para a legenda. Os eleitores precisam saber que o voto vai antes de tudo para a legenda, e não para o candidato, por esse motivo que os partidos aceitam e muitas das vezes chamam celebridades, jogadores, cantores, humoristas. Um candidato famoso na mídia consegue muitos votos da população que irá servir para o partido no resultado final. Lembrando que esse tipo de cálculo só serve para eleição de deputados estaduais, federais e vereadores. Fiscalize seu partido e seus candidato saibam que tipos de projetos eles estão fazendo por você na Câmara. Acessando Vote na Web.
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário