| | GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS DESPORTOS. COORDENADORIA DE DESPORTO XXXV JERN'S REGIONAL MOSSORÓ | |
COMISSÃO TÉCNICA DESPORTIVA
SUBCOMISSÃO XADREZ
RESULTADO FINAL
TORNEIO RÁPIDO 45 MINUTOS DIA 13/09/2006 Quinta-feira
CATEGORIA: JUVENIL MASCULINO
TORNEIO RÁPIDO 45' MINUTOS 5 RODADAS SISTEMA SUÍÇO
| CLASS. | NOME DO PARTICIPANTE | ESCOLA | PONTOS | DESEMPATE |
| 1º | LINDEMBERG FERREIRA | SILVÉRIO SOARES - AB | 4,5 | - |
| 2º | JONATAS GOMES | SILVÉRIO SOARES - AB | 4,0 | 16,5 |
| 3º | THIAGO RODRIGUES | ABEL COELHO | 4,0 | 13,0 |
| 4º | JAMES HOLLYFYLD | CEFET | 4,0 | 12,0 |
| 5º | ALAN FERNANDO | CPP | 4,0 | 10,0 |
| 6º | ANTONIO IGOR | CEFET | 3,5 | 13,5 |
| 7º | FÁBIO MARCELO | CEFET | 3,5 | 12,0 |
| 8º | RAFAEL ALISON | CEFET | 3,0 | 16,5 |
| 9º | ÍTALO BRUNO | CPP | 3,0 | 11,0 |
| 10º | LIHEBERTON FERREIRA | SILVÉRIO SOARES - AB | 3,0 | 9,0-6,0 |
| 11º | TALES HENRIQUE | CEFET | 3,0 | 9,0-3,0 |
| 12º | LUIZ GUILHERME | CDSL | 3,0 | 8,0-3,0 |
| 13º | MICHAEL DOUGLAS | CEFET | 3,0 | 7,5 |
| 14º | GERALDO ALCIDES | CEFET | 2,0 | 16,0 |
| 15º | JEAN CARLOS | CEFET | 2,0 | 14,0 |
| 16º | SÁVIO MATTHAUS | EEJR | 2,0 | 12,5 |
| 17º | TAYRONE THALES | CEFET | 2,0 | 12,0 |
| 18º | VALFREDO MAIA | EEJR | 2,0 | 11,5 |
| 19º | ERIJÂNIO NONATO | EEJR | 1,5 | - |
| 20º | DOUGLAS PACHECO | CDSL | 1,0 | 14,0 |
| 21º | ADEMIR FERREIRA | CDSL | 1,0 | 8,0 |
Flickr agora em português. Você clica, todo mundo vê. Saiba mais.
Nenhum comentário:
Postar um comentário