| | GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS DESPORTOS. COORDENADORIA DE DESPORTO XXXVII JERN'S REGIONAL Mossoró - 2007 | |
COMISSÃO TÉCNICA DESPORTIVA
SUBCOMISSÃO XADREZ
RESULTADO FINAL - 2007
CLASSIFICAÇÃO FINAL POR ESCOLA
| CLASS. | ESCOLA | PONTOS |
| 1º | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CEFET-MOSSORÓ-RN | 83 |
| 2º | ESCOLA ESTADUAL DESEMBARGADOR SILVÉRIO SOARES AREIA BRANCA | 21 |
| 3º | COLÉGIO DIOCESANO SANTA LUZIA | 19 |
| 4º | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ABEL FREIRE COELHO | 10 |
| 5º | COLÉGIO PEQUENO PRÍNCIPE | 05 |
| 6º | ESCOLA ESTADUAL CÔNEGO ISMAR F. QUEIROZ AREIA BRANCA | 05 |
Flickr agora em português. Você clica, todo mundo vê. Saiba mais.
Nenhum comentário:
Postar um comentário