sexta-feira, julho 27, 2007

PAN 2007 - XV JOGOS PAN-AMERICANOS - QUADRO DE MEDALHAS - 27/07/2007

Países Ouro Prata Bronze TOTAL
Bandeira  Estados Unidos - 1° 87 73 44 204
Bandeira  Cuba - 2° 42 29 33 104
Bandeira  Brasil - 3° 40 36 49 125
Bandeira  Canadá - 4° 30 35 46 111
Bandeira  México - 5° 14 13 18 45
Bandeira  Colômbia - 6° 13 19 10 42
Bandeira  Argentina - 7° 10 10 27 47
Bandeira  Venezuela - 8° 9 20 31 60
Bandeira  Chile - 9° 5 3 9 17
Bandeira  República Dominicana - 10° 4 4 15 23
Bandeira  Equador - 11° 3 4 7 14
Bandeira  Porto Rico - 12° 2 2 10 14
Bandeira  Jamaica - 13° 2 2 1 5
Bandeira  El Salvador - 14° 1 3 6 10
Bandeira  Guatemala - 15° 1 2 2 5
Bandeira  Bahamas - 16° 1 1 2 4
Bandeira  Antilhas Holandesas - 17° 1 0 1 2
Bandeira  Peru - 18° 0 3 6 9
Bandeira  Trinidad e Tobago - 19° 0 1 3 4
Bandeira  Ilhas Cayman - 20° 0 1 0 1
Bandeira  Panamá - 21° 0 1 0 1
Bandeira  Antígua e Barbuda - 22° 0 0 1 1
Bandeira  Barbados - 23° 0 0 1 1
Bandeira  Dominica - 24° 0 0 1 1
Bandeira  Guiana - 25° 0 0 1 1
Bandeira  Haiti - 26° 0 0 1 1
Bandeira  Honduras - 27° 0 0 1 1
Bandeira  Nicarágua - 28° 0 0 1 1
Bandeira  Santa Lúcia - 29° 0 0 1 1
Bandeira  Uruguai - 30° 0 0 1 1
Bandeira  Aruba - 31° 0 0 0 0
Bandeira  Belize - 32° 0 0 0 0
Bandeira  Bermudas - 33° 0 0 0 0
Bandeira  Bolívia - 34° 0 0 0 0
Bandeira  Costa Rica - 35° 0 0 0 0
Bandeira  Granada - 36° 0 0 0 0
Bandeira  Ilhas Virgens - 37° 0 0 0 0
Bandeira  Ilhas Virgens Britânicas - 38° 0 0 0 0
Bandeira  Paraguai - 39° 0 0 0 0
Bandeira  S. Vicente e Granadinas - 40° 0 0 0 0
Bandeira  Saint Kitts e Nevis - 41° 0 0 0 0
Bandeira  Suriname - 42° 0 0 0 0
fonte: http://br.esportes.yahoo.com/pan2007/resultados/quadro_medalhas/

Alertas do Yahoo! Mail em seu celular. Saiba mais.

Nenhum comentário: