| Países | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|
| 97 | 88 | 52 | 237 | |
| 59 | 35 | 41 | 135 | |
| 54 | 40 | 67 | 161 | |
| 39 | 43 | 55 | 137 | |
| 18 | 24 | 31 | 73 | |
| 13 | 21 | 13 | 47 | |
| 11 | 15 | 32 | 58 | |
| 9 | 23 | 34 | 66 | |
| 6 | 5 | 9 | 20 | |
| 5 | 7 | 17 | 29 | |
| 5 | 4 | 9 | 18 | |
| 3 | 5 | 11 | 19 | |
| 3 | 5 | 1 | 9 | |
| 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 3 | 7 | 10 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
CLIQUE NO NOME DO PAÍS E SAIBA TUDO SOBRE SUA PARTICIPAÇÃO EM JOGOS PAN-AMERICANOS.
FONTE: http://br.esportes.yahoo.com/pan2007/index.html
Flickr agora em português. Você cria, todo mundo vê. Saiba mais.
Nenhum comentário:
Postar um comentário