Países | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|
Estados Unidos - 1° | 97 | 88 | 52 | 237 |
Cuba - 2° | 59 | 35 | 41 | 135 |
Brasil - 3° | 54 | 40 | 67 | 161 |
Canadá - 4° | 39 | 43 | 55 | 137 |
México - 5° | 18 | 24 | 31 | 73 |
Colômbia - 6° | 13 | 21 | 13 | 47 |
Argentina - 7° | 11 | 15 | 32 | 58 |
Venezuela - 8° | 9 | 23 | 34 | 66 |
Chile - 9° | 6 | 5 | 9 | 20 |
República Dominicana - 10° | 5 | 7 | 17 | 29 |
Equador - 11° | 5 | 4 | 9 | 18 |
Porto Rico - 12° | 3 | 5 | 11 | 19 |
Jamaica - 13° | 3 | 5 | 1 | 9 |
Bahamas - 14° | 2 | 2 | 2 | 6 |
El Salvador - 15° | 1 | 3 | 6 | 10 |
Guatemala - 16° | 1 | 2 | 2 | 5 |
Antígua e Barbuda - 17° | 1 | 0 | 2 | 3 |
Antilhas Holandesas - 18° | 1 | 0 | 1 | 2 |
Peru - 19° | 0 | 3 | 7 | 10 |
Trinidad e Tobago - 20° | 0 | 1 | 3 | 4 |
Uruguai - 21° | 0 | 1 | 2 | 3 |
Ilhas Cayman - 22° | 0 | 1 | 0 | 1 |
Panamá - 23° | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nicarágua - 24° | 0 | 0 | 2 | 2 |
Barbados - 25° | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dominica - 26° | 0 | 0 | 1 | 1 |
Granada - 27° | 0 | 0 | 1 | 1 |
Guiana - 28° | 0 | 0 | 1 | 1 |
Haiti - 29° | 0 | 0 | 1 | 1 |
Honduras - 30° | 0 | 0 | 1 | 1 |
Paraguai - 31° | 0 | 0 | 1 | 1 |
Santa Lúcia - 32° | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aruba - 33° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belize - 34° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bermudas - 35° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolívia - 36° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa Rica - 37° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilhas Virgens - 38° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilhas Virgens Britânicas - 39° | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Vicente e Granadinas - 40° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint Kitts e Nevis - 41° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suriname - 42° | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLIQUE NO NOME DO PAÍS E SAIBA TUDO SOBRE SUA PARTICIPAÇÃO EM JOGOS PAN-AMERICANOS.
FONTE: http://br.esportes.yahoo.com/pan2007/index.html
Flickr agora em português. Você cria, todo mundo vê. Saiba mais.
Nenhum comentário:
Postar um comentário